본문 바로가기
  • 커뮤니티
  • 블로그
  • 북마크
이야기/잡담

[잡담]1000대기업 연봉 공개?

by 빽짱구 2007. 3. 20.

사용자 삽입 이미지

1000대 기업 연봉

http://www.saramin.co.kr/pds/1000com_salary/1000com_salary.php

사람인 사이트에서 연봉을 공개하네요..
스타연봉과 각 직종별 연봉까지..

1위 삼성전자(주) 전자/전기 경기 3,000 11위 4위

2위 현대자동차(주) 자동차/기계 서울 3,000 11위 4위

3위 한국전력공사 석유/가스/에너지 서울 3,000 11위 4위

4위 엘지전자(주) 전자/전기 서울 3,000 11위 4위

5위 삼성생명보험(주) 금융 서울 2,700 14위 11위

6위 에스케이(주) 석유/가스/에너지 서울 3,200 8위 4위

7위 (주)포스코 철강/금속/비금속 경북 3,040 10위 2위

8위 (주)국민은행 금융 서울 3,400 6위 4위

9위 지에스칼텍스(주) 석유/가스/에너지 서울 3,500 5위 2위

10위 기아자동차(주) 자동차/기계 서울 3,200 8위 2위

11위 에스케이네트웍스(.. 유통/무역 경기 3,200 8위 1위

12위 에쓰오일(주) 석유/가스/에너지 서울 3,560 4위 1위

13위 (주)케이티 통신/IT 경기 3,400 6위 2위

14위 교보생명보험(주) 금융 서울 3,000 11위 8위

15위 (주)우리은행 금융 서울 3,200 8위 6위

16위 대한생명보험(주) 금융 서울 3,400 6위 4위

17위 한국가스공사 석유/가스/에너지 경기 3,000 11위 6위

18위 현대중공업(주) 조선/중공업 울산 3,200 8위 1위

19위 에스케이텔레콤(주) 통신/IT 서울 3,500 5위 1위

20위 삼성물산(주) 유통/무역 서울 3,200 8위 1위

21위 엘지필립스엘시디(.. 전자/전기 서울 3,400 6위 1위

22위 롯데쇼핑(주) 유통/무역 서울 2,800 13위 4위

23위 현대오일뱅크(주) 석유/가스/에너지 충남 3,000 11위 6위

24위 삼성화재해상보험(.. 금융 서울 3,000 11위 8위

25위 (주)대한항공 항공/운송 서울 2,800 13위 5위

26위 현대모비스(주) 자동차/기계 서울 3,200 8위 2위

27위 지엠대우오토앤테크.. 자동차/기계 인천 2,500 16위 8위

28위 (주)엘지화학 화학 서울 3,000 11위 4위

29위 (주)신한은행 금융 서울 3,700 2위 1위

30위 (주)신세계 유통/무역 서울 2,400 17위 8위

31위 (주)한국외환은행 금융 서울 3,500 5위 3위

32위 (주)중소기업은행 금융 서울 3,500 5위 3위

33위 (주)엘지상사 유통/무역 서울 2,500 16위 7위

34위 (주)케이티프리텔 통신/IT 서울 3,200 8위 3위

35위 (주)한진해운 항공/운송 서울 2,900 12위 4위

36위 (주)하나은행 금융 서울 3,400 6위 4위

37위 (주)하이닉스반도체 전자/전기 경기 2,900 12위 5위

38위 (주)한국씨티은행 금융 서울 3,000 11위 8위

39위 삼성에스디아이(주) 전자/전기 경기 2,700 14위 7위

40위 지에스건설(주) 건설 서울 3,800 1위 1위

41위 한국수력원자력(주) 석유/가스/에너지 서울 3,000 11위 4위

42위 삼성중공업(주) 조선/중공업 서울 3,200 8위 1위

43위 (주)대우인터내셔널 유통/무역 서울 3,100 9위 2위

44위 (주)대우건설 건설 서울 2,900 12위 7위

45위 현대제철(주) 철강/금속/비금속 인천 2,800 13위 4위

46위 (주)효성 유통/무역 서울 3,100 9위 2위

47위 현대상선(주) 항공/운송 서울 3,000 11위 3위

48위 대우조선해양(주) 조선/중공업 서울 3,000 11위 2위

49위 현대건설(주) 건설 서울 3,200 8위 4위

50위 대림산업(주) 건설 서울 3,200 8위 4위

51위 (주)포스코건설 건설 경북 3,300 7위 3위

52위 현대해상화재보험(.. 금융 서울 3,400 6위 4위

53위 (주)한국스탠다드차.. 금융 서울 2,900 12위 9위

54위 삼성테스코(주) 유통/무역 서울 2,800 13위 4위

56위 엘아이지손해보험(.. 금융 서울 3,600 3위 2위

57위 (주)엘지텔레콤 통신/IT 서울 2,800 13위 6위

58위 쌍용자동차(주) 자동차/기계 경기 3,200 8위 2위

59위 동부화재해상보험(.. 금융 서울 3,200 8위 6위

61위 동국제강(주) 철강/금속/비금속 서울 2,800 13위 4위

62위 두산중공업(주) 조선/중공업 경남 3,200 8위 1위

64위 아시아나항공(주) 항공/운송 서울 2,800 13위 5위

65위 롯데건설(주) 건설 서울 3,100 9위 5위

66위 (주)노키아티엠씨 전자/전기 경남 2,200 19위 12위

67위 한국남부발전(주) 석유/가스/에너지 서울 2,600 15위 8위

68위 두산인프라코어(주) 자동차/기계 인천 3,100 9위 3위

69위 삼성토탈(주) 화학 충남 2,900 12위 5위

70위 에스티엑스팬오션(.. 항공/운송 서울 3,400 6위 1위

71위 엘지카드(주) 금융 서울 2,800 13위 10위

72위 엘에스니꼬동제련(.. 철강/금속/비금속 울산 2,400 17위 8위

73위 현대하이스코(주) 철강/금속/비금속 울산 2,800 13위 4위

75위 제일모직(주) 섬유/의류 경북 2,500 16위 3위

76위 위아(주) 자동차/기계 경남 2,800 13위 5위

77위 에스케이건설(주) 건설 서울 3,300 7위 3위

78위 대우자동차판매(주) 유통/무역 인천 2,400 17위 9위

79위 엘에스전선(주) 전자/전기 서울 2,700 14위 7위

80위 씨제이(주) 음식료품 서울 2,200 19위 8위

81위 삼성카드(주) 금융 서울 2,700 14위 11위

82위 동부제강(주) 철강/금속/비금속 서울 2,700 14위 5위

83위 삼성테크윈(주) 전자/전기 경남 2,600 15위 8위

84위 현대산업개발(주) 건설 서울 3,100 9위 5위

85위 (주)지에스리테일 유통/무역 서울 3,000 11위 3위

87위 삼성광주전자(주)광.. 전자/전기 광주 2,400 17위 10위

88위 한국중부발전(주) 석유/가스/에너지 서울 2,900 12위 5위

89위 삼성전기(주) 전자/전기 경기 2,700 14위 7위

90위 한국서부발전(주) 석유/가스/에너지 서울 3,200 8위 2위

91위 (주)한진중공업 조선/중공업 부산 3,000 11위 2위

92위 (주)케이티앤지 음식료품 대전 3,200 8위 1위

93위 르노삼성자동차(주) 자동차/기계 부산 2,700 14위 6위

94위 한국동서발전(주) 석유/가스/에너지 서울 3,000 11위 4위

95위 (주)대우일렉트로닉.. 전자/전기 서울 2,500 16위 9위

96위 (주)한화 화학 서울 3,200 8위 2위

97위 한화석유화학(주) 화학 서울 3,000 11위 4위

98위 호남석유화학(주) 화학 서울 3,100 9위 3위

99위 한국남동발전(주) 석유/가스/에너지 서울 3,000 11위 4위

101위 에스케이가스(주) 석유/가스/에너지 서울 3,200 8위 4위

102위 한국타이어(주) 화학 서울 2,500 16위 9위

104위 동양생명보험(주) 금융 서울 3,000 11위 8위

105위 메리츠화재해상보험.. 금융 서울 3,300 7위 5위

106위 엘지석유화학(주) 화학 서울 3,000 11위 4위

108위 (주)현대미포조선 조선/중공업 울산 3,200 8위 1위

109위 현대삼호중공업(주) 조선/중공업 전남 3,200 8위 1위

111위 삼성에스디에스(주) 통신/IT 서울 2,600 15위 8위

112위 (주)케이씨씨 화학 서울 2,800 13위 6위

113위 우리금융지주(주) 금융 서울 2,200 19위 16위

114위 (주)두산 음식료품 서울 2,400 17위 6위

115위 흥국생명보험(주) 금융 서울 2,900 12위 9위

116위 현대캐피탈(주) 금융 서울 3,300 7위 5위

117위 신한생명보험(주) 금융 서울 3,500 5위 3위

118위 미래에셋생명보험(.. 금융 서울 1,600 25위 18위

120위 금호타이어(주) 화학 광주 2,400 17위 8위

121위 (주)이원 석유/가스/에너지 서울 3,300 7위 3위

122위 두산산업개발(주) 건설 서울 3,000 11위 6위

123위 금호석유화학(주) 화학 서울 2,300 18위 11위

124위 삼성코닝정밀유리(.. 철강/금속/비금속 경북 2,600 15위 8위

125위 (주)팬택앤큐리텔 전자/전기 서울 3,000 11위 4위

126위 한국까르푸(주) 유통/무역 대전 1,700 24위 15위

127위 (주)만도 자동차/기계 경기 3,300 7위 1위

128위 (주)대림코퍼레이션 유통/무역 서울 2,700 14위 5위

129위 (주)농심 음식료품 서울 2,600 15위 4위

130위 대한전선(주) 전자/전기 서울 2,300 18위 11위

131위 (주)엘지씨엔에스 통신/IT 서울 3,100 9위 4위

132위 에스케이해운(주) 항공/운송 서울 2,800 13위 5위

134위 (주)삼천리 석유/가스/에너지 서울 3,200 8위 4위

135위 글로비스(주) 항공/운송 서울 2,600 15위 7위

136위 (주)포스틸 철강/금속/비금속 서울 2,700 14위 5위

137위 금호산업(주) 건설 전남 2,900 12위 7위

138위 (주)케이피케미칼 화학 울산 2,500 16위 9위

139위 (주)쌍용 철강/금속/비금속 서울 2,800 13위 4위

140위 하나로텔레콤(주) 통신/IT 서울 3,100 9위 4위

141위 삼성석유화학(주) 화학 울산 2,600 15위 8위

142위 에스케이씨(주) 화학 경기 3,000 11위 4위

143위 금호생명보험(주) 금융 서울 3,200 8위 6위

144위 고려아연(주) 철강/금속/비금속 서울 2,600 15위 6위

145위 동부건설(주) 건설 서울 3,000 11위 6위

146위 (주)풍산 철강/금속/비금속 인천 2,100 20위 11위

147위 노벨리스코리아(주) 철강/금속/비금속 경북 2,500 16위 7위

148위 (주)부산은행 금융 부산 2,500 16위 13위

149위 삼성에버랜드(주) 오락/문화/교육 서울 2,000 21위 12위

150위 (주)호텔롯데 오락/문화/교육 서울 2,000 21위 12위

151위 (주)정리금융공사 금융 서울 2,600 15위 12위

152위 다이모스(주) 자동차/기계 충남 2,800 13위 5위

153위 삼남석유화학(주) 화학 서울 2,100 20위 13위

154위 (주)대구은행 금융 대구 3,300 7위 5위

155위 현대종합상사(주) 유통/무역 서울 2,700 14위 5위

156위 (주)한화건설 건설 경기 3,000 11위 6위

157위 태광산업(주) 화학 서울 2,700 14위 7위

158위 서울보증보험(주) 금융 서울 3,500 5위 3위

159위 (주)로템 자동차/기계 경남 2,600 15위 7위

160위 (주)코오롱 화학 경기 2,500 16위 9위

162위 (주)보광훼미리마트 유통/무역 서울 2,600 15위 6위


연봉 보니 울적해 지는 군요 ㅎㅎ